Sie sind hier: Wirtschaft + WohnenBaugrundstückeThüle
Thüle - Kornweiheweg / Milanweg / Bussardweg
Baugebiet im Stadtplan anzeigen | Download Infomappe/Verkaufsbedingungen | online bewerben |
Nr. | Größe in m2 | Kaufpreis | Hinweise | Status |
1 | 683 | 38.248,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
2 | 618 | 34.608,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
3 | 660 | 36.960,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
4 | 733 | 41.048,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
5 | 855 | 47.880,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
6 | 870 | 48.720,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
7 | 870 | 48.720,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
8 | 859 | 48.104,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
9 | 931 | 52.136,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
10 | 754 | 42.224,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
11 | 813 | 45.528,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
12 | 785 | 43.960,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
13 | 781 | 43.736,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
14 | 804 | 45.024,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
15 | 860 | 48.160,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
16 | 860 | 48.160,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
17 | 860 | 48.160,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
18 | 770 | 43.120,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
19 | 642 | 35.952,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
20 | 716 | 40.096,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
21 | 628 | 35.168,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
22 | 704 | 39.424,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
23 | 962 | 53.872,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
24 | 666 | 37.296,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
25 | 697 | 39.032,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
26 | 664 | 37.184,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
27 | 881 | 49.336,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
28 | 852 | 47.712,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
29 | 786 | 44.016,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
30 | 795 | 44.520,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
31 | 752 | 42.112,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
32 | 833 | 46.648,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
33 | 825 | 46.220,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
34 | 825 | 46.200,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
35 | 807 | 45.192,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
36 | 615 | 34.440,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
37 | 675 | 37.870,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
38 | 735 | 41.160,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
39 | 990 | 55.440,- € | Allgemeines Wohngebiet, voll erschlossen | ![]() |
![]() |
noch verfügbar |
![]() |
derzeit nicht verfügbar |
![]() |
bereits verkauft |
Hinweis:
Bei den angegebenen Grundstückskaufpreisen handelt es sich um unverbindliche Orientierungswerte.
Bei konkretem Interesse sind die aktuellen, verbindlichen Grundstückskaufpreise bei der Stadt Friesoythe nachzufragen.
Ansprechpartner/in
Herr B. Meyer![]() | |
Stadt Friesoythe, Zimmer 341 // 2. OG Alte Mühlenstraße 12 26169 Friesoythe Telefon: 04491 9293-341 Telefax: 04491 9293-300 E-Mail: meyer@friesoythe.de |