Sie sind hier: Unsere StadtStatistiken
Statistik Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2018) | männlich | weiblich | gesamt |
Hauptwohnung | 11.512 | 11.018 | 22.530 |
Nebenwohnung | 314 | 335 | 649 |
Bewegungen:
Anfangsbestand (01.01.2018) | 11.366 | 10.958 | 22.324 |
Geburten | 135 | 111 | 246 |
Sterbefälle | 108 | 106 | 214 |
Zuzüge | 972 | 657 | 1.629 |
Umzüge | 598 | 571 | 1.169 |
Wegzüge | 853 | 602 | 1.455 |
Endstand (31.12.2018) | 11.512 | 11.018 | 22.530 |
Saldo:
Saldo Geburten / Sterbefälle | 27 | 5 | 32 |
Saldo Zu-, Um- und Wegzüge | 119 | 55 | 174 |
Saldo gesamt | 146 | 60 | 206 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen
Stand: 31.12.2018© Stadt Friesoythe
Ortschaften:
Altenoythe | 2.961 | 2.844 | 5.805 |
Friesoythe | 5.457 | 5.404 | 10.861 |
Gehlenberg | 899 | 789 | 1.688 |
Markhausen | 1.171 | 1.088 | 2.259 |
Neuscharrel | 524 | 461 | 985 |
Neuvrees | 500 | 432 | 932 |
Ortsteile:
Ahrensdorf | 121 | 100 | 221 |
Altenoythe | 1.209 | 1.310 | 2.519 |
Augustendorf | 122 | 111 | 233 |
Edewechterdamm | 499 | 419 | 918 |
Ellerbrock | 176 | 144 | 320 |
Friesoythe | 4.615 | 4.616 | 9.231 |
Gehlenberg | 899 | 789 | 1.688 |
Heinfelde | 29 | 22 | 51 |
Hohefeld | 437 | 382 | 819 |
Ikenbrügge | 13 | 13 | 26 |
Kampe | 376 | 351 | 727 |
Kamperfehn | 277 | 247 | 524 |
Markhausen | 772 | 743 | 1.515 |
Mehrenkamp | 66 | 66 | 132 |
Mittelstenthüle | 397 | 358 | 755 |
Neumarkhausen | 101 | 90 | 191 |
Neuscharrel | 524 | 461 | 985 |
Neuvrees | 500 | 432 | 932 |
Schwaneburg | 30 | 28 | 58 |
Schwaneburgermoor | 218 | 227 | 445 |
Thülsfelde | 53 | 42 | 95 |
Vorderstenthüle | 78 | 67 | 145 |
Wohndauer:
seit Geburt | - | - | 8.406 |
unter 1 Jahr | - | - | 1.279 |
1 bis unter 3 Jahre | - | - | 1.738 |
3 bis unter 5 Jahre | - | - | 1.292 |
5 bis unter 10 Jahre | - | - | 1.865 |
10 bis unter 15 Jahre | - | - | 1.346 |
15 bis unter 20 Jahre | - | - | 1.244 |
20 bis unter 25 Jahre | - | - | 1.188 |
25 und mehr Jahre | - | - | 4.172 |
Staatsangehörigkeit:
Deutschland | 10.231 | 10.208 | 20.439 |
Rumänien | 432 | 187 | 619 |
Polen | 226 | 116 | 342 |
Arabische Republik Syrien | 88 | 70 | 158 |
Russische Föderation | 61 | 63 | 124 |
Ungarn | 57 | 40 | 97 |
Irak | 45 | 34 | 79 |
Afghanistan | 45 | 15 | 60 |
Niederlande | 30 | 29 | 59 |
Türkei | 26 | 24 | 50 |
Sonstige | 271 | 232 | 503 |